人工海水 CREATE THE SEA SALT|水槽サイズ別・消費の指標

A Q U A R I U M D A T A

計算を手放し、海に没頭するために。
CREATE THE SEA SALT 消費の指標

生命力溢れるアクアリウムを永続させるには、計画的なケアが欠かせません。
天然海水のミネラルバランスを極めて高いレベルで再現した「CREATE THE SEA SALT(1袋/約500L分)」が、あなたの水槽でどれだけの期間、完璧な環境を約束するのか。
その消費の指標(目安)を水槽サイズごとに算出いたしました。
煩わしい計算を手放し、ただ美しい水景を眺める時間をあなたに。

※本ページは「自分の水槽で何ヶ月使えるか?」を検討されている方向けの指標です。

C O N T E N T S

B A S I C R U L E S 本表の算出基準について

計算のベース
  • 対象プロダクト: CREATE THE SEA SALT 1袋(約500L分生成)
  • 総水量: 水槽本体(およびOF水槽の場合はサンプ等)の満水容量の目安です。
  • 月換水量の目安: 理想的な水質を維持するための推奨サイクル「週に1回、総水量の約3分の1を換水」を想定した、月間(4週分)の総使用量目安です。

※レイアウト(ライブロックや砂)の量、お客様の換水頻度、設定する比重によって実際の消費期間は変動いたします。あくまで計画の指標としてご活用ください。

S T A N D A R D 標準水槽における消費目安

外部フィルターや背面ろ過を採用した、標準的な水槽サイズにおける指標です。

水槽サイズ (W×D×H mm) 総水量 月換水量の目安
(総水量の1/3 × 4週)
1袋(500L)での持ち目安
450 × 360 × 360 約 58.32 L 77.76 L 約 6.43 ヶ月
450 × 450 × 360 約 72.90 L 97.20 L 約 5.14 ヶ月
450 × 450 × 450 約 91.13 L 121.50 L 約 4.12 ヶ月
450 × 450 × 600 約 121.50 L 162.00 L 約 3.09 ヶ月
600 × 360 × 360 約 77.76 L 103.68 L 約 4.82 ヶ月
600 × 450 × 450 約 121.50 L 162.00 L 約 3.09 ヶ月
600 × 450 × 600 約 162.00 L 216.00 L 約 2.31 ヶ月
600 × 600 × 450 約 162.00 L 216.00 L 約 2.31 ヶ月
900 × 450 × 450 約 182.25 L 243.00 L 約 2.06 ヶ月
900 × 450 × 600 約 243.00 L 324.00 L 約 1.54 ヶ月
900 × 600 × 450 約 243.00 L 324.00 L 約 1.54 ヶ月
900 × 600 × 600 約 324.00 L 432.00 L 約 1.16 ヶ月
1200 × 450 × 450 約 243.00 L 324.00 L 約 1.54 ヶ月
1200 × 450 × 600 約 324.00 L 432.00 L 約 1.16 ヶ月
1200 × 600 × 450 約 324.00 L 432.00 L 約 1.16 ヶ月
1200 × 600 × 600 約 432.00 L 576.00 L 約 0.87 ヶ月
1500 × 450 × 450 約 303.75 L 405.00 L 約 1.23 ヶ月
1500 × 450 × 600 約 405.00 L 540.00 L 約 0.93 ヶ月
1500 × 600 × 450 約 405.00 L 540.00 L 約 0.93 ヶ月
1500 × 600 × 600 約 540.00 L 720.00 L 約 0.69 ヶ月
1800 × 450 × 450 約 364.50 L 486.00 L 約 1.03 ヶ月
1800 × 600 × 450 約 486.00 L 648.00 L 約 0.77 ヶ月
1800 × 600 × 600 約 648.00 L 864.00 L 約 0.58 ヶ月

O V E R F L O W オーバーフロー(OF)水槽における消費目安

サンプ(濾過槽)の容量を加味した、OF水槽における指標です。(OF込みの総水量をベースに算出しています)

水槽サイズ (W×D×H mm) 総水量(OF込) 月換水量の目安
(総水量の1/3 × 4週)
1袋(500L)での持ち目安
450 × 360 × 360 約 78.73 L 104.97 L 約 4.76 ヶ月
450 × 450 × 360 約 98.42 L 131.23 L 約 3.81 ヶ月
450 × 450 × 450 約 123.03 L 164.04 L 約 3.05 ヶ月
450 × 450 × 600 約 164.03 L 218.71 L 約 2.29 ヶ月
600 × 360 × 360 約 104.98 L 139.97 L 約 3.57 ヶ月
600 × 450 × 450 約 164.03 L 218.71 L 約 2.29 ヶ月
600 × 450 × 600 約 218.70 L 291.60 L 約 1.71 ヶ月
600 × 600 × 450 約 218.70 L 291.60 L 約 1.71 ヶ月
900 × 450 × 450 約 246.04 L 328.05 L 約 1.52 ヶ月
900 × 450 × 600 約 328.05 L 437.40 L 約 1.14 ヶ月
900 × 600 × 450 約 328.05 L 437.40 L 約 1.14 ヶ月
900 × 600 × 600 約 437.40 L 583.20 L 約 0.86 ヶ月
1200 × 450 × 450 約 328.05 L 437.40 L 約 1.14 ヶ月
1200 × 450 × 600 約 437.40 L 583.20 L 約 0.86 ヶ月
1200 × 600 × 450 約 437.40 L 583.20 L 約 0.86 ヶ月
1200 × 600 × 600 約 583.20 L 777.60 L 約 0.64 ヶ月
1500 × 450 × 450 約 410.06 L 546.75 L 約 0.91 ヶ月
1500 × 450 × 600 約 546.75 L 729.00 L 約 0.69 ヶ月
1500 × 600 × 450 約 546.75 L 729.00 L 約 0.69 ヶ月
1500 × 600 × 600 約 729.00 L 972.00 L 約 0.51 ヶ月
1800 × 450 × 450 約 492.08 L 656.11 L 約 0.76 ヶ月
1800 × 600 × 450 約 656.10 L 874.80 L 約 0.57 ヶ月
1800 × 600 × 600 約 874.80 L 1166.40 L 約 0.43 ヶ月

本 来 の 海 を 、 そ の 空 間 に 。

すべてのアクアリストへ、妥協なき品質と確かな安心を。
圧倒的な「再現性」と純度を誇る人工海水が、あなたの理想を叶える命の源となります。

人工海水「CREATE THE SEA SALT」の詳細へ

CUSTOMER SUPPORT 14:00–20:00

TUESDAY & THURSDAY CLOSED

水質管理に関するご相談や、環境移行へのご不安など、
プロフェッショナルが公式LINEより個別でサポートいたします。

友だち追加

E P I L O G U E

責任ある美意識を、海とともに。